База відпочинку «Голубой Огонек» розташована на ст. Сонячна. Це одне з найпопулярніших місць курорту Затока. Тут найширші пляжі і чисте, тепле море. Територія бази дуже зелена, гарна. А найголовніше — відмінна адміністрація. Туристів тут люблять.
Переваги:
- 3 хвилини до моря.
- На території бази є: альтанки, мангали, дитячий майданчик.
Тут відпочиваючим не буде нудно! Кожен турист, незалежно від віку, зможе знайти для себе розвагу до душі! Банани, катамарани, скутери, водні гірки та багато іншого …
Номери:
Номери стандарт з усіма зручностями розташовані в двоповерхових капітальних будівлях.
2-х, 3-х, 4-х місні номери.
В номері є: душ, туалет, холодильник, вентилятор,(кондиціонер за додаткову плату)
Номери люкс в триповерховому корпусі.
2-х, 3-х, 4-х місні номери.
В номері є: душ, туалет, телевізор, кондиціонер, холодильник.
Ціни:
У вартість входить проїзд+проживання+страхування!
Виїзд на 7 ночей. Кожну середу та п’ятницю.
Номери стандарт з вентилятором.
доплата за кондиціонер (2-х та 4-х м. номери) — 250 грн з людини
дата виїзду | 4ехм номер | 3ехм номер | 2ухм номер |
04.06.2021 | 2250,00 | 2400,00 | 2550,00 |
11.06.2021 | 2250,00 | 2400,00 | 2550,00 |
16.06.2021 | 2250,00 | 2400,00 | 2550,00 |
23.06.2121 | 2350,00 | 2650,00 | 2950,00 |
25.06.2021 | 2450,00 | 2650,00 | 2950,00 |
30.06.2021 | 2450,00 | 2650,00 | 2950,00 |
02.07.2021 | 2550,00 | 2650,00 | 2950,00 |
07.07-25.08 | 3150,00 | 3250,00 | 3450,00 |
27.08.2021 | 2250,00 | 2650,00 | 2850,00 |
01.09.2021 | 2250,00 | 2400,00 | 2650,00 |
03.09.2021 | 2250,00 | 2400,00 | 2650,00 |
08.09.2021 | 2250,00 | 2400,00 | 2650,00 |
Номери люкс триповерховий корпус
дата виїзду | 4ехм номер | 3ехм номер | 2ухм номер |
04.06.2021 | 2700,00 | 2700,00 | 3150,00 |
11.06.2021 | 2700,00 | 2700,00 | 3150,00 |
16.06.2021 | 2700,00 | 2700,00 | 3150,00 |
18.06.2021 | 2700,00 | 2700,00 | 3150,00 |
23.06.2121 | 2850,00 | 2850,00 | 3450,00 |
25.06.2021 | 2950,00 | 3150,00 | 3450,00 |
30.06.2021 | 2950,00 | 3150,00 | 3450,00 |
02.07.2021 | 2950,00 | 3150,00 | 3450,00 |
07.07-25.08 | 3400,00 | 3650,00 | 4250,00 |
27.08.2021 | 2700,00 | 2850,00 | 3450,00 |
01.09.2021 | 2700,00 | 2850,00 | 3450,00 |
03.09.2021 | 2700,00 | 2850,00 | 3450,00 |
08.09.2021 | 2700,00 | 2850,00 | 3450,00 |
Виїзд на 5 ночей. Кожну п’ятницю
Номер стандарт з вентилятором.
доплата за кондиціонер (2-х та 4-х м. номери) — 180 грн з людини
дата виїзду | 4ехм номер | 3ехм номер | 2ухм номер |
11.06.2021 | 1850,00 | 2100,00 | 2200,00 |
18.06.2021 | 1950,00 | 2250,00 | 2350,00 |
25.06.2021 | 2150,00 | 2350,00 | 2450,00 |
02.07.2021 | 2250,00 | 2450,00 | 2550,00 |
09.07-20.08 | 2450,00 | 2650,00 | 2850,00 |
27.08.2021 | 2250,00 | 2350,00 | 2350,00 |
03.09.2021 | 2250,00 | 2150,00 | 2350,00 |
06.09.-4дні | 1850,00 | 1950,00 | 2100,00 |
Номери люкс триповерховий корпус
дата виїзду | 4ехм номер | 3ехм номер | 2ухм номер |
11.06.2021 | 2150,00 | 2250,00 | 2450,00 |
18.06.2021 | 2250,00 | 2450,00 | 2750,00 |
25.06.2021 | 2450,00 | 2650,00 | 2950,00 |
02.07.2021 | 2450,00 | 2650,00 | 2950,00 |
09.07-20.08 | 2950,00 | 3150,00 | 3550,00 |
27.08.2021 | 2450,00 | 2650,00 | 2950,00 |
03.09.2021 | 2450,00 | 2650,00 | 2950,00 |
06.09.-4дні | 2150,00 | 2350,00 | 2750,00 |
Виїзд на 9 ночей. Кожну середу.
Номер стандарт з вентилятором.
доплата за кондиціонер (2-х та 4-х м. номери) — 400 грн з людини
дата | 4ехм номер | 3ехм номер | 2ухм номер |
16.06- 9 н | 2460,00 | 2750,00 | 3000,00 |
23.06- 9 н | 2800,00 | 2950,00 | 3450,00 |
30.06 -9 н | 2800,00 | 3100,00 | 3450,00 |
07.07.2021 | 2800,00 | 3100,00 | 3600,00 |
14.07-18.08. | 3550,00 | 3750,00 | 4100,00 |
25.08.2021 | 2550,00 | 2850,00 | 3100,00 |
01.09.2021 | 2550,00 | 2850,00 | 3100,00 |
Номери люкс триповерховий корпус.
дата | 4ехм номер | 3ехм номер | 2ухм номер |
16.06- 9 н | 3100,00 | 3150,00 | 3750,00 |
23.06- 9 н | 3350,00 | 3650,00 | 3950,00 |
30.06 -9 н | 3350,00 | 3650,00 | 3950,00 |
07.07.2021 | 3450,00 | 3750,00 | 4100,00 |
14.07-18.08. | 3950,00 | 4550,00 | 5300,00 |
25.08.2021 | 3450,00 | 3850,00 | 4150,00 |
01.09.2021 | 3350,00 | 3650,00 | 3950,00 |