База відпочинку «Лілія» знаходиться на початку Будакської Коси. Чудове місце відпочинку. Пляж дуже широкий, в 50 метрах від бази.
Переваги:
- 1 хвилина до моря.
- На території бази є: Альтанки, мангали, дитячий майданчик,wi-fi.
- Кухня.
Кухня обладнана всім необхідним для приготування їжи.
Номери:
В корпусі економ лише 4 номери на другому поверсі над столовою та кухнею. Загальний балкон з видом на лиман.
Номери зі зручностями:
2-х, 3-х, 4-х місні номери.
У номері є: туалет, душ, холодильник, кондиціонер, телевізор.
Економ:
3-х, 4-х місні номери.
У номері є: холодильник, кондиціонер. (душ,туалет на території).
Ціни:
У вартість входить проїзд+проживання+страхування!
Доплата за 2-х м. номер економ — 350 грн. з людини.
Виїзд на 7 ночей / 7 днів. Кожну середу та п’ятницю.
дата виїзду | економ 3-х, 4-х м. номери | 2-х м. номер зі зручностями | 3-х, 4-х м. номери зі зручностями |
04.06.2021 | 2150,00 | 2750,00 | 2550,00 |
11.06.2021 | 2250,00 | 2750,00 | 2550,00 |
16.06.2021 | 2250,00 | 2850,00 | 2650,00 |
18.06.2021 | 2250,00 | 2850,00 | 2650,00 |
23.06.2121 | 2250,00 | 2850,00 | 2650,00 |
25.06.2021 | 2250,00 | 2850,00 | 2650,00 |
02.07.2021 | 2250,00 | 2950,00 | 2650,00 |
07.07-20.08 | 2450,00 | 3650,00 | 3250,00 |
25.08.2021 | 2250,00 | 3450,00 | 3250,00 |
27.08.2021 | 2250,00 | 2950,00 | 2650,00 |
01.09.2021 | 2250,00 | 2950,00 | 2650,00 |
03.09.2021 | 2250,00 | 2950,00 | 2650,00 |
08.09.2021 | 2250,00 | 2950,00 | 2650,00 |
Виїзд на 5 ночей / 5 днів. Кожну п’ятницю
дата виїзду | економ 3-х, 4-х м. номери | 2-х м. номер зі зручностями | 3-х, 4-х м. номери зі зручностями |
11.06.2021 | 2100,00 | 2700,00 | 2350,00 |
18.06.2021 | 2100,00 | 2700,00 | 2500,00 |
25.06.2021 | 2100,00 | 2950,00 | 2650,00 |
02.07-20.08 | 2250,00 | 3100,00 | 2750,00 |
27.08.2021 | 2100,00 | 2950,00 | 2500,00 |
03.09.2021. | 2100,00 | 2750,00 | 2500,00 |
Виїзд на 9 ночей / 9 днів. Кожну середу.
дата виїзду | економ 3-х, 4-х м. номери | 2-х м. номер зі зручностями | 3-х, 4-х м. номери зі зручностями |
16.06.2021 | 2400,00 | 3200,00 | 2950,00 |
23.06.2021 | 2500,00 | 3450,00 | 3150,00 |
07.07-25.08 | 2650,00 | 4250,00 | 3700,00 |
27.08.2021 | 2600,00 | 3450,00 | 2950,00 |
30.08.2021 | 2600,00 | 3450,00 | 2950,00 |
01.09.2021 | 2300,00 | 4500,00 | 2950,00 |